ポケモン | 戦闘 | 耐久 | 機動 | 得点 | 補佐 |
---|---|---|---|---|---|
ピカチュウ | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.5 |
リザードン | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 0.5 |
イワパレス | 2.5 | 4 | 1.5 | 2 | 3 |
ファイアロー | 2.5 | 1.5 | 5 | 3.5 | 0.5 |
ワタシラガ | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 |
エースバーン | 4 | 1.5 | 3 | 2.5 | 0.5 |
フシギバナ | 4.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1 |
アローラキュウコン | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 |
カイリキー | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
プクリン | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 |
ヤドラン | 1.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 4 |
バリヤード | 2.5 | 4 | 1 | 1.5 | 4 |
カビゴン | 2.5 | 5 | 2 | 1.5 | 2.5 |
ガブリアス | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 |
サーナイト | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 |
ゲンガー | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 0.5 |
アブソル | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | 0.5 |
ルカリオ | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 0.5 |
ゲッコウガ | 4 | 2 | 3 | 3 | 0.5 |
ゼラオラ | 3.5 | 1.5 | 4 | 3 | 0.5 |
ウッウ | 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1 |
ゲーム内で見られる星の評価を数字にしたものです。
実数値ではないため、なんとなくの雰囲気しか伝わらないです。
ポケモンユナイトは全般を通して数字が公表されていないので、実際の強さがわかりづらいのが難点です。
基本はアタック型は戦闘能力が高く脆い、ディフェンス型は耐久が高い、サポート型は補佐が高い、スピード型は機動が高い、バランス型は中間、みたいな感じです。
ただ、耐久2.5でも体感で3.5か4ぐらい固くない?とかもあるので、一概には言えない感じがします。
あくまで目安の数字って感じがします。
持っているわざの使い方によってもかなり変わます。