Call of Duty: Black Ops 4(コール オブ デューティ ブラックオプス 4)のマルチプレイヤー、CORDITEについてです。
レベル40でアンロックされるサブマシンガンになります。
CORDITEの特徴
装弾数の多いサブマシンガンになります。
連射速度もあり、近距離での対応がメインですが、装弾数が多いため継戦能力に優れたサブマシンガンです。
性能的にはMX9とSPITFIREの中間といった感じです。
サブマシンガンとしての平均的な性能、といった感じです。
初期クラスにもラピッドファイア付きのCORDITEが準備されていますし、サブマシンガンとしての立ち回りとしては一番やりやすい武器ですね。
CORDITEの基本性能と特徴
| 武器名 | CORDITE |
|---|---|
| 武器種 | サブマシンガン |
| 基礎ダメージ | 28 |
| ヘッドショット | 30 |
| 連射タイプ | フルオート |
| アンロック | 40 |
| MOD | 弾帯 |
| 装弾数 | 60 |
CORDITEの特徴
- 装弾数が多い
- SMGとしてバランスが良い
- 威力は低い
- 近距離向けでそこそこ中距離も
CORDITEのサイト
| サイト | 武器レベル | 説明 |
|---|---|---|
| リフレックス | 2 | 1.35倍望遠の高精度なレッドドッドサイト |
| 脅威発見機 | 6 | バイオメトリック技術で周囲の敵を探知し狙いを定める |
| ホログラフィック | 9 | 1.75倍望遠と広角ビュー。ドット投影の円形レティクル |
| ELO | 12 | サイト上部が無く、レンズがドットを投影する |
CORDITEのアタッチメント
| アタッチメント | 武器レベル | 説明 |
|---|---|---|
| 拡張マガジン | 3 | マガジンの装弾数を増加 |
| レーザーサイト | 4 | 腰撃ち時の命中率を向上 |
| FMJ | 5 | 壁や目標物への貫通力を向上。アーマーを貫通し破壊可能 |
| ロングバレル | 7 | 飛距離が伸びても威力が損なわれない |
| グリップ | 8 | エイム中の反動を減少 |
| ラピッドファイア | 10 | 連射速度が向上 |
| FMJ Ⅱ | 11 | 車両や装備へのダメージを増加。壁や目標物への貫通力を最大まで向上 |
オペレーターMOD
| オペレータMOD | アンロック | 説明 |
|---|---|---|
| 弾帯 | MAX | 大量の弾薬を継続的に武器へと装填。武器は撃ち続けるとオーバーヒートする |
他のサブマシンガンとの比較
| 武器名 | アンロック | 説明 |
|---|---|---|
| MX9 | レベル5 | フルオート。中程度の反動とバランスの良い連射速度 |
| GKS | レベル13 | フルオート。射程内で高い命中率を誇り、反動も少ない |
| SPITFIRE | レベル28 | フルオート。大きな反動とクラス最速の連射速度 |
| CORDITE | レベル40 | フルオート。連射速度に優れ、装弾数も多い |
| SAUG 9MM | レベル52 | フルオート。少ない装弾数と連射速度の速さからハンドリングに優れる |
CORDITEのレビュー
装弾数が多いのでとにかく撃ちまくって場を制圧するのが強い武器ですね。
継戦能力が高いので近距離で戦い続けやすいのが特徴です。
他のSMGは基本的に装弾数が少ないので、その点で楽ですね。
ただリロード癖がついている人はこの武器の時は少し意識してリロードタイミングを変える必要があります。
近距離で戦う場合はラピッドファイアをつけられますし、SMGの弱点でもアーマー対策でFMJを積むのもありです。
全体的にバランスが良く使いやすいSMGですね。