0.12 Patch時の弾薬表です。
閲覧環境によってソートできない可能性があります。
以下の公式スプレッドシートから、貫通とダメージとアーマーダメージだけ抜き出しています。
公式の弾薬性能表。Googleのスプレッドシートが開きます
自分用に作っているので簡易的です。
使い方としては、貫通値で並べ替えて比較する、とか、5.45×39の性能を比較するために検索する、とか、BPの性能ってなんだっけと検索したりとか、です。
貫通値やダメージだけでソートすることもできます。
パッチ0.12時点の公式スプレッドシートを参考にしているため、情報が古い場合があります。そのスプレッドシートに記載があるものだけになります。
or検索はできないです。andになります。
ライフル弾・拳銃弾
アサルトライフル・スナイパーライフルなどのライフル系と、ピストル、サブマシンガンなどで使う弾の表です。
ショットガンで使う散弾は別表になります。
口径 | 名称 | 貫通 | ダメージ | アーマー |
4.6x30 | Action SX | 13 | 65 | 39 |
4.6x30 | AP SX | 47 | 35 | 46 |
4.6x30 | FMJ SX | 30 | 43 | 41 |
4.6x30 | Subsonic SX | 34 | 41 | 46 |
5.45x39 | 7N39 "Igolnik" | 62 | 37 | 60 |
5.45x39 | BP | 32 | 42 | 38 |
5.45x39 | BS | 50 | 40 | 57 |
5.45x39 | BT | 33 | 44 | 52 |
5.45x39 | FMJ | 18 | 54 | 44 |
5.45x39 | HP | 11 | 73 | 32 |
5.45x39 | PP | 27 | 46 | 50 |
5.45x39 | PRS | 14 | 60 | 34 |
5.45x39 | PS | 23 | 50 | 47 |
5.45x39 | SP | 11 | 68 | 34 |
5.45x39 | T | 20 | 57 | 38 |
5.45x39 | US | 15 | 65 | 34 |
5.56x45 | 55 FMJ | 24 | 52 | 45 |
5.56x45 | 55 HP | 9 | 72 | 38 |
5.56x45 | M855 | 26 | 50 | 40 |
5.56x45 | M855A1 | 31 | 57 | 42 |
5.56x45 | M856 | 23 | 55 | 38 |
5.56x45 | M856A1 | 34 | 56 | 45 |
5.56x45 | M995 | 53 | 42 | 57 |
5.56x45 | Mk 255 Mod 0 | 17 | 60 | 32 |
5.56x45 | Warmage | 3 | 83 | 14 |
5.7x28 | L191 | 33 | 58 | 41 |
5.7x28 | R37.F | 8 | 98 | 7 |
5.7x28 | R37.X | 11 | 81 | 14 |
5.7x28 | SB193 | 37 | 54 | 47 |
5.7x28 | SS190 | 32 | 57 | 43 |
5.7x28 | SS197SR | 20 | 62 | 22 |
5.7x28 | SS198LF | 10 | 74 | 15 |
7.62x25TT | FMJ43 | 8 | 60 | 29 |
7.62x25TT | LRN | 6 | 64 | 28 |
7.62x25TT | LRNPC | 5 | 66 | 27 |
7.62x25TT | P gl | 10 | 58 | 32 |
7.62x25TT | Pst gzh | 19 | 50 | 36 |
7.62x25TT | PT gzh | 12 | 60 | 34 |
7.62x25TT | AKBS | 9 | 58 | 32 |
7.62x39 | BP | 45 | 50 | 65 |
7.62x39 | HP | 15 | 76 | 45 |
7.62x39 | PS | 33 | 57 | 50 |
7.62x39 | T45M | 26 | 58 | 48 |
7.62x39 | US | 19 | 68 | 41 |
7.62x51 | M61 | 68 | 70 | 83 |
7.62x51 | M62 | 54 | 79 | 75 |
7.62x51 | M80 | 45 | 80 | 66 |
7.62x54R | 7N1 Sniper cartridge | 45 | 86 | 84 |
7.62x54R | LPS Gzh | 42 | 81 | 78 |
7.62x54R | SNB | 62 | 75 | 87 |
9x18 | 9 BZT gzh | 16 | 55 | 28 |
9x18 | PBM | 22 | 44 | 30 |
9x18 | PMM | 25 | 56 | 33 |
9x18 | PPe gzh | 7 | 61 | 15 |
9x18 | PPT gzh | 8 | 59 | 22 |
9x18 | PRS gs | 6 | 58 | 16 |
9x18 | PSO gzh | 5 | 54 | 13 |
9x18 | Pst gzh | 12 | 50 | 26 |
9x18 | PSV | 3 | 69 | 5 |
9x18 | PS gs PPO | 6 | 55 | 16 |
9x18 | 9 P gzh | 5 | 50 | 16 |
9x18 | RG028 gzh | 13 | 65 | 26 |
9x18 | SP7 gzh | 2 | 77 | 5 |
9x18 | SP8 gzh | 1 | 67 | 2 |
9x19 | Green Tracer | 14 | 58 | 33 |
9x19 | PSO gzh | 10 | 56 | 32 |
9x19 | Pst gzh | 18 | 54 | 33 |
9x19 | AP 6.3 | 25 | 52 | 48 |
9x19 | Luger CCI | 10 | 70 | 38 |
9x19 | RIP | 2 | 102 | 11 |
9x21 | SP10 | 30 | 45 | 46 |
9x21 | SP11 | 15 | 66 | 44 |
9x21 | SP12 | 12 | 72 | 63 |
9x21 | SP13 | 33 | 58 | 47 |
9x39 | 7N12 BP | 44 | 60 | 68 |
9x39 | SP-5 | 30 | 68 | 52 |
9x39 | SP-6 | 38 | 58 | 60 |
9x39 | 7N9 SPP | 38 | 67 | 56 |
12.7x55 | PS12 | 25 | 115 | 60 |
12.7x55 | PS12A | 8 | 155 | 17 |
12.7x55 | PS12B | 40 | 90 | 57 |
【5.45×39】AK-74シリーズ
口径 | 名称 | 貫通 | ダメージ | アーマー |
5.45x39 | 7N39 "Igolnik" | 62 | 37 | 60 |
5.45x39 | BS | 50 | 40 | 57 |
5.45x39 | BT | 33 | 44 | 52 |
5.45x39 | BP | 32 | 42 | 38 |
5.45x39 | PP | 27 | 46 | 50 |
5.45x39 | PS | 23 | 50 | 47 |
5.45x39 | T | 20 | 57 | 38 |
5.45x39 | FMJ | 18 | 54 | 44 |
5.45x39 | US | 15 | 65 | 34 |
5.45x39 | PRS | 14 | 60 | 34 |
5.45x39 | HP | 11 | 73 | 32 |
5.45x39 | SP | 11 | 68 | 34 |
使用武器 |
AK-74 | AK-74M | AK-74N | AKS-74 | AKS-74N |
AKS-74U | AKS-74UN | AKS-74UB | AK-105 | RPK-16 |
【5.56×45】M4A1、HK416A5
口径 | 名称 | 貫通 | ダメージ | アーマー |
5.56x45 | M995 | 53 | 42 | 57 |
5.56x45 | M856A1 | 34 | 56 | 45 |
5.56x45 | M855A1 | 31 | 57 | 42 |
5.56x45 | M855 | 26 | 50 | 40 |
5.56x45 | 55 FMJ | 24 | 52 | 45 |
5.56x45 | M856 | 23 | 55 | 38 |
5.56x45 | Mk 255 Mod 0 | 17 | 60 | 32 |
5.56x45 | 55 HP | 9 | 72 | 38 |
5.56x45 | Warmage | 3 | 83 | 14 |
使用武器 |
M4A1 | HK416A5 | ADAR | MDR | TX-15 |
AK-101 | AK-102 | | | |
【7.62×39】AKM、SKS
口径 | 名称 | 貫通 | ダメージ | アーマー |
7.62x39 | BP | 45 | 50 | 65 |
7.62x39 | PS | 33 | 57 | 50 |
7.62x39 | T45M | 26 | 58 | 48 |
7.62x39 | US | 19 | 68 | 41 |
7.62x39 | HP | 15 | 76 | 45 |
使用武器 |
VPO-136 | SKS | OP-SKS | AK-103 | AK-104 |
AKM | AKMN | AKMS | AKMSN | |
【9×39】AS-VAL、VSS
口径 | 名称 | 貫通 | ダメージ | アーマー |
9x39 | 7N12 BP | 44 | 60 | 68 |
9x39 | SP-6 | 38 | 58 | 60 |
9x39 | 7N9 SPP | 38 | 67 | 56 |
9x39 | SP-5 | 30 | 68 | 52 |
【4.6×30】MP7
口径 | 名称 | 貫通 | ダメージ | アーマー |
4.6x30 | AP SX | 47 | 35 | 46 |
4.6x30 | Subsonic SX | 34 | 41 | 46 |
4.6x30 | FMJ SX | 30 | 43 | 41 |
4.6x30 | Action SX | 13 | 65 | 39 |
【7.62×51】M1A、Vepr Hunter/VPO-101
口径 | 名称 | 貫通 | ダメージ | アーマー |
7.62x51 | M61 | 68 | 70 | 83 |
7.62x51 | M62 | 54 | 79 | 75 |
7.62x51 | M80 | 45 | 80 | 66 |
【7.62×54】SV-98、Mosin
口径 | 名称 | 貫通 | ダメージ | アーマー |
7.62x54R | SNB | 62 | 75 | 87 |
7.62x54R | 7N1 Sniper cartridge | 45 | 86 | 84 |
7.62x54R | LPS Gzh | 42 | 81 | 78 |
【9×18】PM、PP-91 Kedr
口径 | 名称 | 貫通 | ダメージ | アーマー |
9x18 | PMM | 25 | 56 | 33 |
9x18 | PBM | 22 | 44 | 30 |
9x18 | 9 BZT gzh | 16 | 55 | 28 |
9x18 | RG028 gzh | 13 | 65 | 26 |
9x18 | Pst gzh | 12 | 50 | 26 |
9x18 | PPT gzh | 8 | 59 | 22 |
9x18 | PPe gzh | 7 | 61 | 15 |
9x18 | PRS gs | 6 | 58 | 16 |
9x18 | PS gs PPO | 6 | 55 | 16 |
9x18 | 9 P gzh | 5 | 50 | 16 |
9x18 | PSO gzh | 5 | 54 | 13 |
9x18 | PSV | 3 | 69 | 5 |
9x18 | SP7 gzh | 2 | 77 | 5 |
9x18 | SP8 gzh | 1 | 67 | 2 |
【9×19】MP5、MP-443、GLOCK
口径 | 名称 | 貫通 | ダメージ | アーマー |
9x19 | AP 6.3 | 25 | 52 | 48 |
9x19 | Green Tracer | 14 | 58 | 33 |
9x19 | Luger CCI | 10 | 70 | 38 |
9x19 | PSO gzh | 10 | 56 | 32 |
9x19 | Pst gzh | 18 | 54 | 33 |
9x19 | RIP | 2 | 102 | 11 |
【9×21】SR1MP
口径 | 名称 | 貫通 | ダメージ | アーマー |
9x21 | SP10 | 30 | 45 | 46 |
9x21 | SP11 | 15 | 66 | 44 |
9x21 | SP12 | 12 | 72 | 63 |
9x21 | SP13 | 33 | 58 | 47 |
【5.7×28】FN P90
口径 | 名称 | 貫通 | ダメージ | アーマー |
5.7x28 | SB193 | 37 | 54 | 47 |
5.7x28 | L191 | 33 | 58 | 41 |
5.7x28 | SS190 | 32 | 57 | 43 |
5.7x28 | SS197SR | 20 | 62 | 22 |
5.7x28 | R37.X | 11 | 81 | 14 |
5.7x28 | SS198LF | 10 | 74 | 15 |
5.7x28 | R37.F | 8 | 98 | 7 |
【12.7×55】ASh-12
口径 | 名称 | 貫通 | ダメージ | アーマー |
12.7x55 | PS12B | 40 | 90 | 57 |
12.7x55 | PS12 | 25 | 115 | 60 |
12.7x55 | PS12A | 8 | 155 | 17 |
散弾
ショットガンで使う散弾の表です。
口径 | 名称 | 貫通 | ダメージ | アーマー |
12/70 | 7Buckshot | 3 | 32 | 26 |
12/70 | 5.25Buckshot | 1 | 17 | 15 |
12/70 | 6.5 "Express" Buckshot | 3 | 29 | 26 |
12/70 | 8.5 "Magnum" Buckshot | 2 | 22 | 26 |
12/70 | Dual Sabot Slug | 17 | 75 | 65 |
12/70 | Flechette | 28 | 19 | 26 |
12/70 | RIP | 0 | 235 | 11 |
12/70 | Led slug | 15 | 147 | 45 |
12/70 | shell with .50 BMG bullet | 23 | 177 | 57 |
12/70 | AP-20 Slug | 32 | 164 | 65 |
12/70 | FTX Custom LIte Slug | 18 | 153 | 50 |
12/70 | Grizzly 40 Slug | 12 | 170 | 48 |
12/70 | HP Slug Copper Sabot Premier | 13 | 160 | 46 |
12/70 | Poleva-3" Slug | 17 | 130 | 40 |
12/70 | Poleva-6u" Slug | 20 | 140 | 50 |
12/70 | HP Slug "SuperFormance" | 2 | 190 | 12 |
20/70 | 7.5Buckshot | 3 | 20 | 14 |
20/70 | 5.6Buckshot | 1 | 11 | 12 |
20/70 | 6.2Buckshot | 2 | 14 | 13 |
20/70 | 7.3Buckshot | 3 | 22 | 13 |
20/70 | Devastator Slug | 4 | 188 | 13 |
20/70 | Slug "Poleva-3" | 14 | 110 | 35 |
20/70 | Slug Poleva-6u | 17 | 120 | 40 |
20/70 | Star Slug | 16 | 134 | 42 |
0.366 | ТКМ EKO | 26 | 65 | 38 |
0.366 | ТКМ FMJ | 20 | 71 | 36 |
0.366 | ТКМ Geksa | 14 | 77 | 38 |