野生ポケモンとは
マップ上に配置されている敵ポケモンです。
倒すと経験値とエオスエナジーが取得できます。
経験値はラストヒットを取ったプレイヤーが7割、アシストしたポケモンが3割です。倒したプレイヤーから離れすぎるとどうもアシスト分の経験値が入らないようです。
与えたダメージ量は経験値の量に影響を与えません。
また、敵にラストヒットを取られると、敵の経験値になり、味方には全く経験値が入りません。
そのため、ラストヒットをとることが、このゲームの重要な要素の1つです。
野生ポケモンは倒しても定期的に再出現します。
また、敵味方関係なく、プレイヤーのポケモンを攻撃します。
レモータスタジアムの野生ポケモン
| ポケモン | エナジー | 出現時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| エイパム | 2 | 開始直後 | 上下ルートに4匹 |
| 5 | 9:40 | 上ルート1つ目のゴール付近に2匹 | |
| エテボース | 7 | 2:00 | ラストスパートで5エナジーのエイパムが進化 |
| タブンネ | 5 | 9:45 | 下ルート中央の中央エリア側に1匹出現 |
| 9:40 | 1つ目のゴール付近に2匹出現 | ||
| ゴールが破壊されると、破壊されたゴールのあったルートに出現 上ルートに3匹、下ルートに2匹 |
|||
| ヘイガニ | 3 | 9:45 | 中央エリアに2匹出現 |
| 9:40 | 上ルート中央の中央エリア側に1匹 | ||
| 9:00 | 上下ルート1つの目のゴール付近に1匹出現 | ||
| 8:45 | レジェンドピット周囲に4匹 | ||
| シザリガー | 4 | 2:00 | ラストスパートでヘイガニが進化 |
| ヨーテリー | 3 | 開始直後 | 中央エリア左端中央に1匹出現 攻撃するとルンパッパのいる方向に逃げる 再出現しない |
| ハーデリア | 4 | 2:00 | ラストスパートでヨーテリーが進化 ただしヨーテリーは再出現しないためラストまで倒さないでいた場合のみ 練習場以外での出現は非常に稀 |
| ルンパッパ | 4 | 9:45 | KOすると紫バフ HPの低い野生ポケモンに与えるダメージが増える |
| 7 | 2:00 | ラストスパートでエナジー増 | |
| バッフロン | 4 | 9:45 | KOするとオレンジバフ 攻撃が命中した相手の移動速度を少しの間下げる |
| 7 | 2:00 | ラストスパートでエナジー増 | |
| ビークイン | 4 | 8:50 | 上下ルートの中央に出現 ゴールエリアが破壊された場合、その破壊されたゴールエリア付近に出現する |
| 6 | 2:00 | ラストスパートでエナジー増 | |
| ミツハニー | 2 | 8:50 | 上下ルートの中央に出現 ゴールエリアが破壊された場合、その破壊されたゴールエリア付近に出現す ミツハニーはビークインの周囲に3匹出現 |
| 3 | 2:00 | ラストスパートでエナジー増 | |
| ロトム | 20 | 7:00 | 上ルート最上部に出現 倒すと相手チームのゴールエリアに向かう。たどり着くとゴールを故障させる ロトムがゴールに到着するとチームに20スコア加算 ゴールが故障するとゴール速度が即時になる ラストスパートになると消える 倒した後、2分で再出現 |
| カジリガメ | 20 | 7:00 | 下ルート最下部の砂地に出現 倒すと味方全員が大量の経験値と少しの間シールド効果を獲得 ラストスパートになると消える 倒した後、2分で再出現 |
| サンダー | 30(KO) 20(味方) | 2:00 | レジェンドピットに出現 倒すと味方全員がエナジーを獲得 相手チームの全ゴールエリアが故障 ゴールが故障するとゴール速度が即時になる |
ジーヴルシティの野生ポケモン
| ポケモン | エナジー | 出現時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| アローラニャース | 2 | 開始直後 | スタート地点付近 再出現なし |
| 開始直後 | 上下ルート | ||
| アローラペルシアン | 3 | 1:00 | ラストスパートでニャースが進化 |
| ユキハミ | 3 | 4:45 | ルート奥に1匹ずつ出現 |
| 4:40 | 変速エリアに近い位置に1匹ずつ出現 | ||
| 4:30 | 中央エリアに出現 | ||
| モスノウ | 5 | ラストスパートでユキハミが進化 | |
| マルマイン | 10 | 4:35 | 上下ルートに1匹ずつ出現 攻撃後一定時間後に爆発してダメージを与える 爆発すると経験値等得られない |
| クレベース | 20 | 4:00 | レジェンドピットに出現 |
ゼフィオパークの野生ポケモン
| ポケモン | エナジー | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| ヒマナッツ | 2 | 開始直後 | スタート地点付近。ゴールエリア付近。 レディバと同じ位置にどちらかが出現する。 |
| キマワリ | 3 | 1:00 | ラストスパートでヒマナッツが進化 |
| レディバ | 2 | 開始直後 | スタート地点付近。ゴールエリア付近。 レディバと同じ位置にどちらかが出現。 |
| レディアン | 3 | 1:00 | ラストスパートでレディバが進化 |
| モルフォン | 5 | 開始直後 | 中央付近の各動く歩道の生け垣に4匹出現 |
| 8 | 1:00 | ||
| シズクモ | 2 | - | ゴールエリア付近 オニシズクモが攻撃されると出現 |
| 3 | 1:00 | ||
| オニシズクモ | 15 | 開始直後 | ゴールエリア付近に出現 攻撃されるとシズクモを出現させる |
| 20 | 1:00 | ||
| ケーシィ | 20 | 開始直後 | 中央付近に出現。攻撃すると倒せなかった場合、一定時間でテレポートする 移動してもダメージは引き継がれる |
| 23 | 1:00 | ||
| レジギガス | 50 | 3:00 | レジェンドピットに出現。 倒すと味方全員がエナジーを獲得 |
| 55 | 1:00 |
マールスタジアムの野生ポケモン
| ポケモン | エナジー | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| エイパム | 2 | 開始直後 | 上下ルートに2匹ずつ 再出現なし |
| 開始直後 | 中央エリアに3匹出現 | ||
| 4:40 | 上下ルートの1つ目のゴール付近に3匹出現 | ||
| エテボース | 3 | 1:00 | ラストスパートでエイパムが進化 |
| タブンネ | 5 | 4:30 | 上下ルートに2匹出現 |
| ヘイガニ | 3 | 4:30 | 中央エリアのレジェンドピット周辺に4匹 |
| シザリガー | 5 | 1:00 | ラストスパートでヘイガニが進化 |
| ルンパッパ | 4 | 4:35 | 中央エリアに出現 KOすると紫バフ HPの低い野生ポケモンに与えるダメージが増える |
| 7 | 1:00 | ||
| バッフロン | 4 | 4:35 | KOするとオレンジバフ 攻撃が命中した相手の移動速度を少しの間下げる |
| 7 | 1:00 | ||
| サンダー | 20 | 4:00 | レジェンドピットに出現 倒すと味方全員がエナジーを獲得 相手チームの全ゴールエリアが故障 ゴールが故障するとゴール速度が即時になる 再出現する |